TAGScorePoints
5 900 217 480108
3 510 192 130100
1 716 900 80094
1 377 151 16089
1 204 564 76086
1 090 114 19083
1 018 334 78080
1 000 513 90077
966 180 01073
940 307 91070
877 094 36067
751 740 97064
732 347 16061
681 996 32058
658 012 64055
624 830 67052
589 718 68048
530 357 86045
520 737 02042
387 457 23039
382 575 60036
346 451 04033
342 141 02030
297 701 36027
275 049 41023
252 658 14020
244 908 31017
228 703 10014
228 614 98011
194 608 6008
158 492 9205
148 856 7002
Please shop from our sponsors
Created by
Powered by
Design by
Bitwalk