TAGScorePoints
19 948 480100
17 165 90091
10 101 83083
9 873 45076
7 583 47070
7 411 82065
7 144 36061
6 655 09058
6 253 52055
6 222 91052
5 837 55050
5 800 34048
5 790 75046
5 777 70044
5 683 61042
5 662 63040
5 493 95038
5 250 87036
5 227 53034
5 181 75032
5 014 63030
4 808 41028
4 802 37026
4 702 45025
4 683 38024
4 575 86023
4 519 92022
4 510 29021
4 504 37020
4 372 28019
4 368 62018
4 338 67017
4 338 66016
4 246 02015
4 216 75014
4 215 25013
4 192 07012
4 011 55011
3 925 77010
3 908 3409
3 870 3308
3 820 5007
3 782 0306
3 743 9905
3 733 1104
3 660 6303
3 586 1102
3 553 0101
Please shop from our sponsors
Created by
Powered by
Design by
Bitwalk