TAGScorePoints
42 524 020100
34 625 48091
34 359 48083
34 253 09076
27 811 14070
27 294 25065
22 281 86061
18 015 69058
18 015 69055
17 678 19052
17 635 24050
17 528 76048
16 289 12046
16 171 18044
15 951 56042
14 822 69040
14 344 24038
14 058 80036
13 861 53034
13 090 05032
12 270 36030
11 804 29028
11 538 87026
10 953 85025
10 787 53024
10 726 23023
10 705 77022
10 577 92021
10 394 26020
10 218 83019
10 175 07018
10 035 61017
9 832 05016
9 502 23015
9 398 15014
9 353 24013
9 259 55012
9 161 74011
9 153 08010
9 075 0609
8 915 3308
8 746 0807
8 548 8306
8 516 7005
8 399 3004
8 254 4603
8 150 8402
7 828 9201
Please shop from our sponsors
Created by
Powered by
Design by
Bitwalk