TAGScorePoints
16 800 000100
13 638 52091
13 274 40083
11 985 28076
11 397 54070
10 494 35065
10 409 07061
9 985 37058
9 631 99055
9 245 08052
9 207 51050
9 165 24048
9 085 83046
8 844 00044
8 786 23042
8 615 88040
8 306 92038
8 140 07036
8 100 00034
7 632 22032
7 619 04030
7 571 76028
7 504 23026
7 407 91025
7 373 04024
7 096 85023
6 758 96022
6 594 13021
6 214 38020
6 189 71019
5 983 43018
5 930 97017
5 746 43016
5 604 12015
5 599 51014
5 425 78013
5 081 47012
4 990 33011
4 879 36010
4 742 0209
4 720 9708
4 718 0907
4 474 2506
4 444 4105
4 303 4204
4 251 5903
4 220 7602
4 162 3201
Please shop from our sponsors
Created by
Powered by
Design by
Bitwalk